Romania are alocată prin PNDR 2014 — 2020 o sumă totală de 9,472 miliarde de euro, din care
- 8,127 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite țării noastre,
- 1,345 miliarde de euro reprezintă contribuția națională.
Noul Program destinat dezvoltării agriculturii cuprinde 15 măsuri de finanțare, iar creșterea productivității agroalimentare și integrarea producției naționale în lanțuri alimentare reprezintă cele două obiective majore urmărite în noul PNDR.
In urma intalnirii Comitetului de Monitorizare pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, au fost avizate alocarile aferente pentru o serie de masuri si submasuri.
Astfel, incepand cu data de 1 iulie, beneficiarii care indeplinesc conditiile de eligibilitate pot depune cereri de finantare pentru proiectele care se incadreaza in urmatoarele masuri si submasuri:
Nr. Masura/Submasura | Denumire | Buget alocat 2015 |
Submasura 4.1 a | Investitii in exploatatii pomicole | 70.000.000 Euro din care 5.000.000 Euro pentru obtinerea de materiale de inmultire si plantare fructifer |
Submasura 4.2 | Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingului produselor agricole | Domeniu de interventie 3A: 37.000.000 Euro din care 7.000.000 Euro pentru componenta de Zona Montana Domeniu de interventie 6A 56.000.000 Euro din care 11.000,000 euro pentru componenta de zona Montana |
Submasura 4.2 a | Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol | Domeniu de interventie 3A 4.000.000 Euro Domeniu de interventie: 6A 5.000.000 Euro |
Submasura 4.3 a | Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice | Componenta de infrastructura de acces agricola 68.000.000 euro Componenta de infrastructura de acees silvica 50.000.000 Euro Componenta de infrastructura de irigatii 218.000.000 Euro |
Submasura 6.2 | Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale | 44.164.707 Euro |
Submasura 6.3 | Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici | 73.000.000 Euro din care 22.000.000 Euro pentru component de zona Montana |
Submasura 6.4 | Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole | 57.214.935 Euro |
Sursa: www.afir.info