Programul | Alocare UE (mil. Euro) | Ghiduri in consultare 2015 | Apeluri deschise 2015 | Procent alocare lansata 2015 | Nr. Lansari apeluri 2016 | Procent alocare de lansat 2016 | Nr. Lansari apeluri 2017 |
Infrastructura Mare | 9.418,52 | 21 | 0 | 0% | 23 | 98,5% | 3 |
Competitivitate | 1.329,79 | 26 | 8 | 30,79% | 18 | 69,21% | 0 |
Capital uman | 4.326,84 | 6 | 0 | 0% | 48 | 47,17% | 12 |
Asistenta tehnica | 212,77 | 1 | 1 | n/a. | dep. continua | n.a. | dep. continua |
Regional | 6.600,00 | 6 | 0 | 0% | 33 | 95,5% | 0 |
Capacitate administrativa | 553,19 | 5 | 2 | 10% | 10 | 60% | 6 |
Pescuit si afaceri Maritime | 168,42 | 0 | 0 | 0% | 27 | 38,48
% |
58 |
POAD | 441 | – | – | – | – | 16% | – |
TOTAL | 23.050,53 |
In ceea ce priveste POC, reluarea lansarilor de apeluri de proiecte urmeaza a avea loc in primul trimestru al anului, iar primul apel de proiecte in cadrul POCU urmeaza a fi deschis chiar din aceasta luna.
Pentru a consulta calendarul lansarilor prezentat la MFE, click aici
Pentru a consulta intreaga prezentare, click aici
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene