Diurna in valuta se diferentiaza pe doua categorii si se acorda la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea, potrivit anexei la H.G nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
Perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit, avandu-se in vedere:
a) momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, de si pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei;
b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara.
Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel:
- 50% pana la 12 ore si
- 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.
Indemnizatia de delegare sau detasare (diurna) pentru delegarea/detasarea in tara si strainatate este un drept cuvenit persoanelor fizice care au calitatea de salariat, pe perioada delegarii/detasarii. Astfel, potrivit art. 43 din Codul muncii actualizat, delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.
Potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate este deductibila fiscal in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.
In ceea ce priveste decontarea cheltuielilor privind deplasarea in strainatate , actul normativ care reglementeaza conditiile de acordare si cuantumul minim al diurnei cuvenite personalului din institutiile publice este HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
Angajatii trimisi in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza in strainatate de:
– indemnizatie zilnica in valuta, denumita diurna, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte, uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea;
– o suma zilnica in valuta, in limita careia personalul trebuie sa-si acopere cheltuielile de cazare.
Conform art. 7 din HG 518/1995 diurna externa se acorda din momentul trecerii cu mijlocul de transport auto prin punctul de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la plecarea, cat si la inapoierea in tara, in functie de numarul de zile in care are loc deplasarea, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare sau detasare. Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda, astfel: 50% pana la 12 ore si 100% pentru perioada ce depaseste 12 ore.). Nu se iau in calcul perioadele in care salariatii revin in Romania ori se afla in concedii medicale ori de odihna.
In statele din UE este prevazut acelasi nivel de diurna legala (35 euro/zi, cu posibilitatea de maxim fiscal de 2,5 ori x 35 euro/zi = 87,5 euro/zi).
Va trebui sa consultai anexa din HG 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare pentru a vedea nivelul diurnei pentru fiecare stat. Pentru a afla nivelul maxim de deductibilitate va trebui sa inmultiti suma prevazuta in anexa HG 518 cu 2,5.
Pentru justificarea necesitatii deplasarii sau delegarii se intocmeste Ordinul de deplasare (delegatie) cod 14-5-4, reglementat de prin OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.
Redam mai jos anexa din HG 518/1995 pentru a vedea care este nivelul de diurna valabil pentru fiecare tara. Se va lua in considerare categoria I de diurnal valoarea mica, care pentru maxim de deductibilitate se inmulteste cu 2,5.
Nivelul diurnelor si al plafoanelor de cazare
Nr. crt. | Tara | Valuta | Categoriile de diurna | Plafoanele de cazare | ||
I | II | A | B | |||
Afganistan | USD | 120 | 150 | 180 | 360 | |
Africa de Sud | $ | 38 | 60 | 110 | 220 | |
Albania | euro | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Algeria | $ | 32 | 51 | 150 | 300 | |
Anglia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Angola | $ | 32 | 51 | 140 | 280 | |
Antigua si Barbuda | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Antile | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Arabia Saudita | $ | 38 | 60 | 110 | 220 | |
Argentina | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Armenia | $ | 38 | 60 | 140 | 280 | |
Australia | dolar australian | 38 | 60 | 160 | 320 | |
Austria | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Azerbaidjan | $ | 38 | 60 | 120 | 240 | |
Bahamas | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Bahrain | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Bangladesh | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Belarus | $ | 38 | 60 | 110 | 200 | |
Belgia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Benin | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Bolivia | $ | 32 | 51 | 120 | 240 | |
Botswana | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Bosnia si Hertegovina | euro | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Brazilia | $ | 32 | 51 | 120 | 240 | |
Bulgaria | euro | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Burkina Faso | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Burundi | $ | 32 | 51 | 120 | 240 | |
Cambodgia | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Camerun | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Canada | $ | 38 | 60 | 150 | 300 | |
Capul Verde | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Cehia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Centralafricana (Republica) | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Chile | $ | 32 | 51 | 120 | 240 | |
Chineza (Republica Populara) | $ | 38 | 60 | 140 | 280 | |
Ciad | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Cipru | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Coasta de Fildes | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Columbia | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Congo | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Coreea (Republica) | $ | 38 | 60 | 180 | 360 | |
Coreea (RPD) | euro | 30 | 48 | 120 | 240 | |
Costa Rica | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Croatia | euro | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Cuba | euro | 32 | 51 | 120 | 240 | |
Danemarca | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Djibouti | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Dominicana (Republica) | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Ecuador | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Egipt | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Elvetia | euro | 38 | 60 | 150 | 300 | |
Emiratele Arabe Unite | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Estonia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Etiopia | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Fiji | $ | 38 | 60 | 120 | 240 | |
Filipine | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Finlanda | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Franta | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Gabon | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Gambia | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Georgia | $ | 38 | 60 | 160 | 320 | |
Germania | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Ghana | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Grecia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Guatemala | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Guineea | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Guineea-Bissau | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Guineea Ecuatoriala | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Guyana | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Haiti | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Honduras | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Hong Kong | USD | 53 | 85 | 250 | 500 | |
India | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Indonezia | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Iordania | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Irak | USD | 60 | 96 | 80 | 160 | |
Iran | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Irlanda | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Islanda | euro | 35 | 56 | 130 | 260 | |
Israel | $ | 38 | 60 | 120 | 240 | |
Italia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Serbia si Muntenegru | euro | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Jamaica | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Japonia | $ | 53 | 84 | 250 | 220 | |
Kazahstan | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Kenya | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Kargastan | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Kuwait | $ | 38 | 60 | 150 | 300 | |
Laos | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Lesotho | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Letonia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Liban | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Liberia | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Libia | $ | 38 | 60 | 130 | 260 | |
Lituania | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Luxemburg | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Macedonia | euro | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Madagascar | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Malaysia | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Mali | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Malta | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Maroc | $ | 32 | 51 | 120 | 240 | |
Mauritania | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Mauritius | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Mexic | $ | 38 | 60 | 110 | 220 | |
Moldova | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Mongolia | $ | 38 | 60 | 110 | 220 | |
Mozambic | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Myanmar | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Namibia | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Nepal | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Nicaragua | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Niger | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Nigeria | $ | 32 | 51 | 160 | 320 | |
Norvegia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Noua Zeelanda | $ | 38 | 60 | 160 | 320 | |
Olanda | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Oman | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Pakistan | $ | 32 | 51 | 140 | 280 | |
Panama | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Papua-Noua Guinee | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Paraguay | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Peru | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Polonia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Portugalia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Qatar | $ | 38 | 60 | 140 | 280 | |
Rwanda | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Federatia Rusa | USD | 47 | 75 | 140 | 280 | |
Salvador | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Sao Tome si Principe | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Senegal | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Sierra Leone | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Singapore | $ | 38 | 60 | 150 | 300 | |
Siria | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Slovacia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Slovenia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Somalia | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Spania | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Sri Lanca | $ | 38 | 60 | 110 | 220 | |
S.U.A. | $ | 53 | 84 | 210 | 420 | |
Sudan | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Suedia | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Surinam | $ | 32 | 51 | 110 | 220 | |
Tadjikistan | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Tanzania | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Taiwan | $ | 38 | 60 | 110 | 220 | |
Thailanda | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Togo | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Tunisia | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Turcia | $ | 38 | 60 | 140 | 280 | |
Turkmenistan | $ | 38 | 60 | 110 | 220 | |
Ucraina | $ | 38 | 60 | 150 | 300 | |
Uganda | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Ungaria | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
Uruguay | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Uzbekistan | $ | 38 | 60 | 100 | 200 | |
Venezuela | $ | 32 | 51 | 130 | 260 | |
Vietnam (Republica Socialista) | $ | 32 | 51 | 120 | 240 | |
Yemen | $ | 38 | 60 | 110 | 220 | |
Zair | $ | 27 | 43 | 50 | 100 | |
Zambia | $ | 32 | 51 | 100 | 200 | |
Zimbabwe | $ | 32 | 51 | 120 | 240 | |
Vatican | euro | 35 | 56 | 150 | 300 | |
San Marino | euro | 35 | 56 | 150 | 300 |
Sursa: www.legislatiamuncii.manager.ro