Reamintim că, în conformitate cu obiectivele specifice ale Proiectului și condițiile precizate în Metodologia de organizare a Concursului, procedura de selecție a celor 24 de idei de afaceri din Regiunea Nord-Est (județele : Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) a respectat următoarele criterii de selecție :
1. minim 2 idei de afaceri selectate pentru fiecare județ din Regiunea Nord-Est
2. minim 50% din ideile de afaceri selectate trebuie să fie dezvoltate de persoane din grupul țintă eligibil care aparțin categoriei de vârstă 18-25 de ani, înmatriculați în învățământul superior, cu domiciliul sau resedinta în unul din judetele din Regiunea Nord-Est
3. punctajul obtinut.
Lista punctajelor acordate in cadrul competitiei de idei de afaceri
Proiect Start-up in doi pasi – educatie antreprenoriala bazata pe inovare si ajutor de minimis – Contract POSDRU / 176 / 3.1 / S / 149776
Nr. Crt | Nume | Prenume | Aria deimplementare(judet) | ScorTotal | Observatii |
1 | VRACIU | VLAD VASILE | Bacau | 87.5 |
Persoane din grupul tinta eligibil care apartin categoriei de varsta 18 – 25 de ani, inmatriculate in invatamantul superior propuse spre finantare
|
2 | NEGRU | ALEXANDRU CIPRIAN | Bacau | 85 | |
3 | MANOLACHE | ADRIAN IONUT | Bacau | 85 | |
4 | ADUMITROAE | GEORGE TUDOR | Iasi | 81 | |
5 | PASCU | REMUS TIBERIU | Bacau | 78,5 | |
6 | LACATUSU | ALEXANDRU CONSTANTIN | Neamt | 77,5 | |
7 | SARBU | ALEXANDRU GABRIEL | Iasi | 77,5 | |
8 | SOIMAN | ROBERT LUCIAN | Bacau | 69,5 | |
9 | FALTICEANU | IRINA IONELA | Iasi | 62 | |
10 | POPOVICI | MIHAI CLAUDIU | Bacau | 60 | |
11 | BOZIEANU | DANIEL PETRICA | Vaslui | 59,5 | |
12 | SIPOS | CLAUDIU IONUT | Bacau | 54 | |
13 | CAPRIOARA | ALINA CORNELIA | Bacau | 95 | Propusi spre finantare
(persoane care nu apartin categoriei de varsta 18 – 25 de ani, inmatriculate in invatamantul superior)
|
14 | SLĂNINĂ | GABRIELA ȘTEFANIA | Bacau | 95 | |
15 | GHEORGHE | MIHAELA | Bacau | 92,5 | |
16 | CRETU | DOINA | Neamt | 90 | |
17 | CAZAN | MONICA PETRONELA | Bacau | 85,5 | |
18 | CIOMARTAN | MIHAELA ALEXANDRA | Neamt | 82,5 | |
19 | GRIGORUTA | ANDREI MADALIN | Neamt | 82,5 | |
20 | PONEA | RAMONA ANTONELA | Vaslui | 71 | |
21 | LUNGU | VASILE | Botosani | 65,5 | |
22 | MATASE | OANA | Neamt | 62 | Persoane din grupul tinta eligibil, altele decat cele care apartin categoriei de varsta 18 – 25 de ani inmatriculate in invatamantul superior, care indeplinesc punctajul minim , fiind incadrate in lista de rezerve |
23 | ICHIM | BOGDAN | Bacau | 51,5 | |
24 | APATIE | MADALINA | Botosani | 49 | Respinsi(nu au indeplinit criteriul de calitate de minim 50 de puncta) |
25 | DUTU | DIANA | Suceava | 49 | |
26 | LAIU | BIANCA GABRIELA | Neamt | – | respins administrativ – lipsa cazier fiscal |
27 | BOGHIU | RARES MADALIN | Bacau | – | respins administrativ – cod CAEN neeligibil si fara documentele obligatorii |
28 | MOSTOFLEI | ALEXANDRU | Suceava | – | respins administrativ – planul de afaceri nu corespunde cu formatul din Anexa 2, lipsa cazier judiciar, cazier fiscal, CV, copie CI nesemnata |
29 | CARLESCU | STEFANEL | Iasi | – | respins administrativ – copie CInesemnata, lipsa exemplar 2 si 3 ,lipsa CD |
30 | BIRSAN | CEZAR | Suceava | – | respins administrativ – planul de afaceri nu corespunde cu formatul din Anexa 2, lipsa documentele obligatorii |
31 | SAVA | STEFAN | Iasi | – | respins administrativ – planul de afaceri nu corespunde cu formatul din Anexa 2 lipsa cazier fiscal, cazier judiciar, copie CI nesemnata |
32 | MANEA | GABRIEL | Neamt | – | respins administrativ – planul de afaceri nu corespunde cu formatul din Anexa 2 lipsa cazier fiscal, cazier judiciar, copie CI nesemnata |
33 | RUSU | MATEI TUDOR | Iasi | – | respins administrativ – CV nesemnat, copia CI nesemnata, |
34 | TEODORIU | SONIA | Iasi | – | respins administrativ – planul de afaceri nu corespunde cu formatul din Anexa 2, CV nesemnat, copie CI nesemnat, copie carnet de student nesemnata, lipsa cazier fiscal si judiciar, lipsa ex. 2,3 si CD |
Eventualele contestatii se formuleaza in termen de 3 zile de la data publicarii prezentei liste,cu semnatura in original, depuse la sediul Camerei de Comert si Industrie Bacau sau scanate si transmise pe e-mail office@ccibc.ro sau fax: 0234.571.070.
Erata: Rezultatele concursului de idei de afaceri pentru Regiunea Nord-Est.